Årsredovisningen ska vara Bolagsverket tillhanda senast sju månader efter räkenskapsårets slut.
Tabellen nedan visar när årsredovisningen senast måste vara inlämnad beroende på när bolagets räkenskapsår slutar.
Räkenskapsårets slut | Årsredovisningen ska ha kommit in senast |
---|---|
31 juli 2021 | Måndag 28 februari 2022 |
31 augusti 2021 | Torsdag 31 mars 2022 |
30 september 2021 | Måndag 2 maj 2022 |
31 oktober 2021 | Tisdag 31 maj 2022 |
30 november 2021 | Torsdag 30 juni 2022 |
31 december 2021 | Måndag 1 augusti 2022 |
31 januari 2022 | Onsdag 31 augusti 2022 |
28 februari 2022 | Fredag 30 september 2022 |
31 mars 2022 | Måndag 31 oktober 2022 |
30 april 2022 | Onsdag 30 november 2022 |
31 maj 2022 | Måndag 2 januari 2023 |
30 juni 2022 | Tisdag 31 januari 2023 |
Vad händer om årsredovisningen inte kommer in i tid?
Företaget måste betala förseningsavgift om Bolagsverket inte har fått in en komplett årsredovisning senast sju månader efter räkenskapsårets slut.
Företaget kan behöva betala totalt tre förseningsavgifter beroende på när årsredovisningen lämnas in.
Ärende | Kronor |
---|---|
Förseningsavgift 1, försening från dag ett | 5 000 |
Förseningsavgift 2, försening mer än två månader | 5 000 |
Förseningsavgift 3, försening mer än fyra månader | 10 000 |
* OBS förseningsavgifterna ovan avser privata aktiebolag
För förseningsavgifter för publika aktiebolag klicka här
Källa:
Bolagsverket